栄和化学工業株式会社
HOME l CONTACT l SITE MAP
HOME > 規格サイズ一覽 > V番

JIS規格のOリング寸法一覧表です。シリーズ(GまたはA)または呼び番号別に分かれており、該当タブをクリックすると全サイズが表示されます。、特定サイズだけを検索するときには「Ctrl+F」を押して、検索サイズを入力するとより速い検索が可能です。

呼び番号 Οリングの寸法
内径 線径
内径 公差 線径 公差
V15 14.5 ±0.20 4.0 ±0.1
V24 23.5 ±0.24
V34 33.5 ±0.33
V40 39.5 ±0.37
V55 54.5 ±0.49
V70 69 ±0.61
V85 84 ±0.72
V100 99 ±0.83
V120 119 ±0.97
V150 148.5 ±1.18
V175 173 ±1.36
V225 222.5 ±1.70 6.0 ±0.15
V275 272 ±2.02
V325 321.5 ±2.34
V380 376 ±2.68
V430 425.5 ±2.99
V480 475 ±3.30 10.0 ±0.3
V530 524.5 ±3.60
V585 579 ±3.92
V640 633.5 ±4.24
V690 683 ±4.54
V740 732.5 ±4.83
V790 782 ±5.12
V845 836.5 ±5.44
V950 940.5 ±6.06
V1055 1044 ±6.67

※単位mm