栄和化学工業株式会社
HOME l CONTACT l SITE MAP
HOME > 規格サイズ一覽 > P番

JIS規格のOリング寸法一覧表です。シリーズ(GまたはA)または呼び番号別に分かれており、該当タブをクリックすると全サイズが表示されます。、特定サイズだけを検索するときには「Ctrl+F」を押して、検索サイズを入力するとより速い検索が可能です。

呼び
番号
Οリングの寸法
内径 線径
内径 公差 線径 公差
P3 2.8 ±0.14 1.9 ±0.08
P4 3.8
P5 4.8 ±0.15
P6 5.8
P7 6.8 ±0.16
P8 7.8
P9 8.8 ±0.17
P10 9.8
P10A 9.8 2.4 ±0.09
P11 10.8 ±0.18
P11.2 11
P12 11.8 ±0.19
P12.5 12.3
P14 13.8
P15 14.8 ±0.20
P16 15.8
P18 17.8 ±0.21
P20 19.8 ±0.22
P21 20.8 ±0.23
P22 21.8 ±0.24
P22A 21.7 3.5 ±0.1
P22.4 22.1
P24 23.7
P25 24.7 ±0.25
P25.5 25.2
P26 25.7 ±0.26
P28 27.7 ±0.28
P29 28.7 ±0.29
P29.5 29.2
P30 29.7
P31 30.7 ±0.30
P31.5 31.2 ±0.31
P32 31.7
P34 33.7 ±0.33
P35 34.7 ±0.34
P35.5 35.2
P36 35.7
P38 37.7 ±0.37
P39 38.7
P40 39.7
P41 40.7 ±0.38
呼び
番号
Οリングの寸法
内径 線径
内径 公差 線径 公差
P42 41.7 ±0.39 3.5 ±0.1
P44 43.7 ±0.41
P45 44.7
P46 45.7 ±0.42
P48 47.7 ±0.44
P49 48.7 ±0.45
P50 49.7
P48A 47.6 ±0.44 5.7 ±0.13
P50A 49.6 ±0.45
P52 51.6 ±0.47
P53 52.6 ±0.48
P55 54.6 ±0.49
P56 55.6 ±0.50
P58 57.6 ±0.52
P60 59.6 ±0.53
P62 61.6 ±0.55
P63 62.6 ±0.56
P65 64.6 ±0.57
P67 66.6 ±0.59
P70 69.6 ±0.61
P71 70.6 ±0.62
P75 74.6 ±0.65
P80 79.6 ±0.69
P85 84.6 ±0.73
P90 89.6 ±0.77
P95 94.6 ±0.81
P100 99.6 ±0.84
P102 101.6 ±0.85
P105 104.6 ±0.87
P110 109.6 ±0.91
P112 111.6 ±0.92
P115 114.6 ±0.94
P120 119.6 ±0.98
P125 124.6 ±1.01
P130 129.6 ±1.05
P132 131.6 ±1.06
P135 134.6 ±1.09
P140 139.6 ±1.12
P145 144.6 ±1.16
P150 149.6 ±1.19
P150A 149.5 ±1.19 8.4 ±0.15
呼び
番号
Οリングの寸法
内径 線径
内径 公差 線径 公差
P155 154.5 ±1.23 8.4 ±0.15
P160 159.5 ±1.26
P165 164.5 ±1.30
P170 169.5 ±1.33
P175 174.5 ±1.37
P180 179.5 ±1.40
P185 184.5 ±1.44
P190 189.5 ±1.48
P195 194.5 ±1.51
P200 199.5 ±1.55
P205 204.5 ±1.58
P209 208.5 ±1.61
P210 209.5 ±1.62
P215 214.5 ±1.65
P220 219.5 ±1.68
P225 224.5 ±1.71
P230 229.5 ±1.75
P235 234.5 ±1.78
P240 239.5 ±1.81
P245 244.5 ±1.84
P250 249.5 ±1.88
P255 254.5 ±1.91
P260 259.5 ±1.94
P265 264.5 ±1.97
P270 269.5 ±2.01
P275 274.5 ±2.04
P280 279.5 ±2.07
P285 284.5 ±2.10
P290 289.5 ±2.14
P295 294.5 ±2.17
P300 299.5 ±2.20
P315 314.5 ±2.30
P320 319.5 ±2.33
P335 334.5 ±2.42
P340 339.5 ±2.45
P355 354.5 ±2.54
P360 359.5 ±2.57
P375 374.5 ±2.67
P385 384.5 ±2.73
P400 399.5 ±2.82

※単位mm