栄和化学工業株式会社
HOME l CONTACT l SITE MAP
HOME > 規格サイズ一覽 > G番

JIS規格のOリング寸法一覧表です。シリーズ(GまたはA)または呼び番号別に分かれており、該当タブをクリックすると全サイズが表示されます。、特定サイズだけを検索するときには「Ctrl+F」を押して、検索サイズを入力するとより速い検索が可能です。

呼び番号 Οリングの寸法
内径 線径
内径 公差 線径 公差
G25 24.4 ±0.25 3.1 ±0.1
G30 29.4 ±0.29
G35 34.4 ±0.33
G40 39.4 ±0.37
G45 44.4 ±0.41
G50 49.4 ±0.45
G55 54.4 ±0.49
G60 59.4 ±0.53
G65 64.4 ±0.57
G70 69.4 ±0.61
G75 74.4 ±0.65
G80 79.4 ±0.69
G85 84.4 ±0.73
G90 89.4 ±0.77
G95 94.4 ±0.81
G100 99.4 ±0.85
G105 104.4 ±0.87
G110 109.4 ±0.91
G115 114.4 ±0.94
G120 119.4 ±0.98
G125 124.4 ±1.01
G130 129.4 ±1.05
G135 134.4 ±1.08
呼び番号 Οリングの寸法
内径 線径
内径 公差 線径 公差
G140 139.4 ±1.12 3.1 ±0.1
G145 144.4 ±1.16
G150 149.3 ±1.19 5.7 ±0.13
G155 154.3 ±1.23
G160 159.3 ±1.26
G165 164.3 ±1.30
G170 169.3 ±1.33
G175 174.3 ±1.37
G180 179.3 ±1.40
G185 184.3 ±1.44
G190 189.3 ±1.47
G195 194.3 ±1.51
G200 199.3 ±1.55
G210 209.3 ±1.61
G220 219.3 ±1.68
G230 229.3 ±1.73
G240 239.3 ±1.81
G250 249.3 ±1.88
G260 259.3 ±1.94
G270 269.3 ±2.01
G280 279.3 ±2.07
G290 289.3 ±2.14
G300 299.3 ±2.20

※単位mm