JIS規格のOリング寸法一覧表です。シリーズ(GまたはA)または呼び番号別に分かれており、該当タブをクリックすると全サイズが表示されます。、特定サイズだけを検索するときには「Ctrl+F」を押して、検索サイズを入力するとより速い検索が可能です。
JASO呼び 番号 |
内径 | 太さ | ||
内径 | 公差 | 線径 | 公差 | |
1003 | 2.8 | ±0.12 | 1.9 | ±0.07 |
1004 | 3.8 | |||
1005 | 4.8 | |||
1006 | 5.8 | |||
1007 | 6.8 | |||
1008 | 7.8 | |||
1009 | 8.8 | |||
1010 | 9.8 | |||
1011 | 11 | |||
1012 | 12.3 | |||
1013 | 13 | |||
1014 | 13.8 | |||
1015 | 14.8 | |||
1016 | 15.8 | |||
1017 | 16.8 | |||
1018 | 17.8 | |||
1019 | 18.8 | ±0.15 | ||
1020 | 19.8 | |||
1021 | 21 | |||
1022 | 22.2 | |||
1023 | 23.3 | |||
1025 | 24.7 | |||
1026 | 26.2 | |||
1028 | 27.7 | |||
1030 | 29.7 | |||
1031 | 31.2 | |||
1033 | 33.2 | |||
1035 | 35.2 | |||
2010 | 9.8 | ±0.12 | 2.4 | ±0.07 |
2011 | 11 | |||
2012 | 12.3 | |||
2013 | 13 | |||
2014 | 13.8 | |||
2015 | 14.8 | |||
2016 | 15.8 | |||
2017 | 16.8 | |||
2018 | 17.8 | |||
2019 | 18.8 | ±0.15 | ||
2020 | 19.8 | |||
2021 | 20.8 | |||
2022 | 22.1 | |||
2023 | 23.3 | |||
2025 | 24.7 | |||
2026 | 26.2 | |||
2028 | 27.7 | |||
2030 | 29.7 | |||
2031 | 31.2 | |||
2033 | 33.2 | |||
2035 | 35.2 |
JASO呼び 番号 |
内径 | 太さ | ||
内径 | 公差 | 線径 | 公差 | |
2037 | 37.2 | ±0.15 | 2.4 | ±0.07 |
2040 | 39.7 | |||
2042 | 42.2 | ±0.25 | ||
2045 | 44.7 | |||
2047 | 47.2 | |||
2050 | 49.7 | |||
2053 | 52.6 | |||
2056 | 55.6 | |||
2060 | 59.6 | |||
2063 | 62.6 | |||
2067 | 66.6 | |||
2071 | 70.6 | ±0.4 | ||
3022 | 22.1 | ±0.15 | 3.5 | ±0.1 |
3024 | 23.7 | |||
3025 | 24.7 | |||
3026 | 25.7 | |||
3028 | 27.7 | |||
3030 | 29.7 | |||
3031 | 31.2 | |||
3034 | 33.7 | |||
3035 | 35.2 | |||
3038 | 37.7 | |||
3039 | 38.7 | |||
3040 | 39.7 | |||
3042 | 41.7 | ±0.25 | ||
3044 | 43.7 | |||
3045 | 44.7 | |||
3048 | 47.7 | |||
3050 | 49.7 | |||
3053 | 52.6 | |||
3056 | 55.6 | |||
3060 | 59.6 | |||
3063 | 62.6 | |||
3067 | 66.6 | |||
3071 | 70.6 | ±0.4 | ||
3075 | 74.6 | |||
3080 | 79.6 | |||
3085 | 84.6 | |||
3090 | 89.6 | |||
3095 | 94.6 | |||
3100 | 99.6 | |||
3106 | 105.6 | |||
3112 | 111.6 | |||
3118 | 117.6 | |||
3125 | 124.6 | |||
3132 | 131.6 | ±0.6 | ||
3140 | 139.6 | |||
3150 | 149.6 |
※単位mm