JIS規格のOリング寸法一覧表です。シリーズ(GまたはA)または呼び番号別に分かれており、該当タブをクリックすると全サイズが表示されます。、特定サイズだけを検索するときには「Ctrl+F」を押して、検索サイズを入力するとより速い検索が可能です。
旧JIS 呼び番号 |
AS 呼び番号 |
Oリングの寸法 | |||
内径 | 線径 | ||||
内径 | 公差 | 線径 | 公差 | ||
1 | 223 | 40.87 | ±0.25 | 3.53 | ±0.10 |
2 | 224 | 44.04 | |||
3 | 225 | 47.22 | |||
4 | 226 | 50.39 | |||
5 | 227 | 53.57 | |||
6 | 228 | 56.74 | |||
7 | 229 | 59.92 | |||
8 | 230 | 63.09 | |||
9 | 231 | 66.27 | |||
10 | 232 | 69.44 | ±0.38 | ||
11 | 233 | 72.62 | |||
12 | 234 | 75.79 | |||
13 | 235 | 78.97 | |||
14 | 236 | 82.14 | |||
15 | 237 | 85.32 | |||
16 | 238 | 88.49 | |||
17 | 239 | 91.67 | |||
18 | 240 | 94.84 | |||
19 | 241 | 98.02 | |||
20 | 242 | 101.19 | |||
21 | 243 | 104.37 | |||
22 | 244 | 107.54 | |||
23 | 245 | 110.72 | |||
24 | 246 | 113.89 | |||
25 | 247 | 117.07 | |||
26 | 248 | 120.24 |
旧JIS 呼び番号 |
AS 呼び番号 |
Oリングの寸法 | |||
内径 | 線径 | ||||
内径 | 公差 | 線径 | 公差 | ||
27 | 249 | 123.42 | ±0.38 | 3.53 | ±0.10 |
28 | 250 | 126.59 | |||
29 | 251 | 129.77 | ±0.58 | ||
30 | 252 | 132.94 | |||
31 | 253 | 136.12 | |||
32 | 254 | 139.29 | |||
33 | 255 | 142.47 | |||
34 | 256 | 145.64 | |||
35 | 257 | 148.82 | |||
36 | 258 | 151.99 | |||
37 | 259 | 158.34 | |||
38 | 260 | 164.69 | |||
39 | 261 | 171.04 | |||
40 | 262 | 177.39 | |||
41 | 263 | 183.74 | ±0.76 | ||
42 | 264 | 190.09 | |||
43 | 265 | 196.44 | |||
44 | 266 | 202.79 | |||
45 | 267 | 209.14 | |||
46 | 268 | 215.49 | |||
47 | 269 | 221.84 | |||
48 | 270 | 228.19 | |||
49 | 271 | 234.54 | |||
50 | 272 | 240.89 | |||
51 | 273 | 247.24 | |||
52 | 274 | 253.59 |
※単位mm