JIS規格のOリング寸法一覧表です。シリーズ(GまたはA)または呼び番号別に分かれており、該当タブをクリックすると全サイズが表示されます。、特定サイズだけを検索するときには「Ctrl+F」を押して、検索サイズを入力するとより速い検索が可能です。
| AS568 呼び番号 |
Oリングの寸法 | |||
| 内径 | 線径 | |||
| 内径 | 公差 | 線径 | 公差 | |
| 1 | 0.74 | ±0.10 | 1.02 | ±0.07 |
| 2 | 1.07 | 1.27 | ||
| 3 | 1.42 | 1.52 | ||
| 4 | 1.78 | ±0.12 | 1.78 | |
| 5 | 2.57 | |||
| 6 | 2.9 | |||
| 7 | 3.68 | |||
| 8 | 4.47 | |||
| 9 | 5.28 | |||
| 10 | 6.07 | |||
| 11 | 7.65 | |||
| 12 | 9.25 | |||
| 13 | 10.82 | |||
| 14 | 12.42 | |||
| 15 | 14 | |||
| 16 | 15.6 | |||
| 17 | 17.17 | |||
| 18 | 18.77 | |||
| 19 | 20.35 | ±0.15 | ||
| 20 | 21.95 | |||
| 21 | 23.52 | |||
| 22 | 25.12 | |||
| 23 | 26.7 | |||
| 24 | 28.3 | |||
| 25 | 29.87 | |||
| 26 | 31.47 | |||
| 27 | 33.05 | |||
| 28 | 34.65 | |||
| 29 | 37.82 | ±0.25 | ||
| 30 | 41 | |||
| 31 | 44.17 | |||
| 32 | 47.35 | |||
| 33 | 50.52 | |||
| 34 | 53.7 | |||
| 35 | 56.87 | |||
| 36 | 60.05 | |||
| 37 | 63.22 | |||
| 38 | 66.4 | |||
| 39 | 69.57 | ±0.38 | ||
| 40 | 72.75 | |||
| 41 | 75.92 | |||
| 42 | 82.27 | |||
| 43 | 88.62 | |||
| 44 | 94.97 | |||
| 45 | 101.32 | |||
| 46 | 107.67 | |||
| 47 | 114.02 | |||
| 48 | 120.37 | |||
| 49 | 126.72 | ±0.58 | ||
| 50 | 133.07 | |||
| 102 | 1.24 | ±0.12 | 2.62 | |
| 103 | 2.06 | |||
| 104 | 2.84 | |||
| 105 | 3.63 | |||
| 106 | 4.42 | |||
| 107 | 5.23 | |||
| 108 | 6.02 | |||
| 109 | 7.59 | |||
| 110 | 9.19 | |||
| 111 | 10.77 | |||
| 112 | 12.37 | |||
| 113 | 13.94 | |||
| 114 | 15.54 | |||
| 115 | 17.12 | |||
| 116 | 18.72 | |||
| 117 | 20.29 | ±0.15 | ||
| 118 | 21.89 | |||
| 119 | 23.47 | |||
| 120 | 25.07 | |||
| 121 | 26.64 | |||
| 122 | 28.24 | |||
| 123 | 29.82 | |||
| 124 | 31.42 | |||
| 125 | 32.99 | |||
| 126 | 34.59 | |||
| 127 | 36.17 | |||
| 128 | 37.77 | |||
| 129 | 39.34 | ±0.25 | ||
| 130 | 40.94 | |||
| 131 | 42.52 | |||
| 132 | 44.12 | |||
| 133 | 45.69 | |||
| 134 | 47.29 | |||
| 135 | 48.9 | |||
| 136 | 50.47 | |||
| 137 | 52.07 | |||
| 138 | 53.64 | |||
| 139 | 55.24 | |||
| 140 | 56.82 | |||
| 141 | 58.42 | |||
| 142 | 59.99 | |||
| 143 | 61.6 | |||
| 144 | 63.17 | |||
| 145 | 64.77 | |||
| 146 | 66.34 | |||
| 147 | 67.94 | ±0.38 | ||
| 148 | 69.52 | |||
| 149 | 71.12 | |||
| 150 | 72.69 | |||
| 151 | 75.87 | |||
| 152 | 82.22 | |||
| 153 | 88.57 | |||
| 154 | 94.92 | |||
| 155 | 101.27 | |||
| 156 | 107.62 | |||
| 157 | 113.97 | |||
| 158 | 120.32 | |||
| 159 | 126.67 | |||
| 160 | 133.02 | ±0.58 | ||
| 161 | 139.37 | |||
| 162 | 145.72 | |||
| 163 | 152.07 | |||
| 164 | 158.42 | |||
| 165 | 164.77 | |||
| 166 | 171.12 | |||
| 167 | 177.47 | |||
| 168 | 183.82 | ±0.76 | ||
| 169 | 190.17 | |||
| 170 | 196.52 | |||
| 171 | 202.87 | |||
| 172 | 209.22 | |||
| 173 | 215.57 | |||
| 174 | 221.92 | |||
| AS568 呼び番号 |
Oリングの寸法 | |||
| 内径 | 線径 | |||
| 内径 | 公差 | 線径 | 公差 | |
| 175 | 228.27 | ±0.76 | 2.62 | ±0.07 |
| 176 | 234.62 | |||
| 177 | 240.97 | |||
| 178 | 247.32 | |||
| 201 | 4.34 | ±0.12 | 3.53 | ±0.10 |
| 202 | 5.94 | |||
| 203 | 7.52 | |||
| 204 | 9.12 | |||
| 205 | 10.69 | |||
| 206 | 12.29 | |||
| 207 | 13.87 | |||
| 208 | 15.47 | |||
| 209 | 17.04 | |||
| 210 | 18.64 | ±0.15 | ||
| 211 | 20.22 | |||
| 212 | 21.82 | |||
| 213 | 23.39 | |||
| 214 | 24.99 | |||
| 215 | 26.57 | |||
| 216 | 28.17 | |||
| 217 | 29.74 | |||
| 218 | 31.34 | |||
| 219 | 32.92 | |||
| 220 | 34.52 | |||
| 221 | 36.09 | |||
| 222 | 37.69 | |||
| 223 | 40.87 | ±0.25 | ||
| 224 | 44.04 | |||
| 225 | 47.22 | |||
| 226 | 50.39 | |||
| 227 | 53.57 | |||
| 228 | 56.74 | |||
| 229 | 59.92 | |||
| 230 | 63.09 | |||
| 231 | 66.27 | |||
| 232 | 69.44 | ±0.38 | ||
| 233 | 72.62 | |||
| 234 | 75.79 | |||
| 235 | 78.97 | |||
| 236 | 82.14 | |||
| 237 | 85.32 | |||
| 238 | 88.49 | |||
| 239 | 91.67 | |||
| 240 | 94.84 | |||
| 241 | 98.02 | |||
| 242 | 101.19 | |||
| 243 | 104.37 | |||
| 244 | 107.54 | |||
| 245 | 110.72 | |||
| 246 | 113.89 | |||
| 247 | 117.07 | |||
| 248 | 120.24 | |||
| 249 | 123.42 | |||
| 250 | 126.59 | |||
| 251 | 129.77 | ±0.58 | ||
| 252 | 132.94 | |||
| 253 | 136.12 | |||
| 254 | 139.29 | |||
| 255 | 142.47 | |||
| 256 | 145.64 | |||
| 257 | 148.82 | |||
| 258 | 151.99 | |||
| 259 | 158.34 | |||
| 260 | 164.69 | |||
| 261 | 171.04 | |||
| 262 | 177.39 | |||
| 263 | 183.74 | ±0.76 | ||
| 264 | 190.09 | |||
| 265 | 196.44 | |||
| 266 | 202.79 | |||
| 267 | 209.14 | |||
| 268 | 215.49 | |||
| 269 | 221.84 | |||
| 270 | 228.19 | |||
| 271 | 234.54 | |||
| 272 | 240.89 | |||
| 273 | 247.24 | |||
| 274 | 253.59 | |||
| 275 | 266.29 | |||
| 276 | 278.99 | |||
| 277 | 291.69 | |||
| 278 | 304.39 | |||
| 279 | 329.79 | |||
| 280 | 355.19 | |||
| 281 | 380.59 | |||
| 282 | 405.26 | ±1.14 | ||
| 283 | 430.66 | |||
| 284 | 456.06 | |||
| 309 | 10.46 | ±0.12 | 5.33 | ±0.12 |
| 310 | 12.06 | |||
| 311 | 13.64 | |||
| 312 | 15.24 | |||
| 313 | 16.81 | |||
| 314 | 18.42 | ±0.15 | ||
| 315 | 19.99 | |||
| 316 | 21.59 | |||
| 317 | 23.16 | |||
| 318 | 24.76 | |||
| 319 | 26.34 | |||
| 320 | 27.94 | |||
| 321 | 29.51 | |||
| 322 | 31.12 | |||
| 323 | 32.69 | |||
| 324 | 34.29 | |||
| 325 | 37.46 | ±0.25 | ||
| 326 | 40.64 | |||
| 327 | 43.82 | |||
| 328 | 46.99 | |||
| 329 | 50.16 | |||
| 330 | 53.34 | |||
| 331 | 56.52 | |||
| 332 | 59.69 | |||
| 333 | 62.86 | |||
| 334 | 66.04 | |||
| 335 | 69.22 | ±0.38 | ||
| 336 | 72.39 | |||
| 337 | 75.56 | |||
| 338 | 78.74 | |||
| 339 | 81.92 | |||
| 340 | 85.09 | |||
| 341 | 88.26 | |||
| 342 | 91.44 | |||
| 343 | 94.62 | |||
| AS568 呼び番号 |
Oリングの寸法 | |||
| 内径 | 線径 | |||
| 内径 | 公差 | 線径 | 公差 | |
| 344 | 97.79 | ±0.38 | 5.33 | ±0.12 |
| 345 | 100.96 | |||
| 346 | 104.14 | |||
| 347 | 107.32 | |||
| 348 | 110.49 | |||
| 349 | 113.66 | |||
| 350 | 116.84 | |||
| 351 | 120.02 | |||
| 352 | 123.19 | |||
| 353 | 126.36 | |||
| 354 | 129.54 | ±0.58 | ||
| 355 | 132.72 | |||
| 356 | 135.89 | |||
| 357 | 139.07 | |||
| 358 | 142.24 | |||
| 359 | 145.42 | |||
| 360 | 148.59 | |||
| 361 | 151.77 | |||
| 362 | 158.12 | |||
| 363 | 164.47 | |||
| 364 | 170.84 | |||
| 365 | 177.17 | |||
| 366 | 183.52 | ±0.76 | ||
| 367 | 189.87 | |||
| 368 | 196.22 | |||
| 369 | 202.57 | |||
| 370 | 208.92 | |||
| 371 | 215.26 | |||
| 372 | 221.62 | |||
| 373 | 227.96 | |||
| 374 | 234.32 | |||
| 375 | 240.67 | |||
| 376 | 247.02 | |||
| 377 | 253.37 | |||
| 378 | 266.07 | |||
| 379 | 278.77 | |||
| 380 | 291.47 | |||
| 381 | 304.17 | |||
| 382 | 329.57 | |||
| 383 | 354.97 | |||
| 384 | 380.37 | |||
| 385 | 405.26 | ±1.14 | ||
| 386 | 430.66 | |||
| 387 | 456.06 | |||
| 388 | 481.46 | |||
| 389 | 506.86 | |||
| 390 | 532.26 | |||
| 391 | 557.66 | |||
| 392 | 582.68 | ±1.52 | ||
| 393 | 608.08 | |||
| 394 | 633.48 | |||
| 395 | 658.88 | |||
| 425 | 113.66 | ±0.38 | 6.98 | ±0.15 |
| 426 | 116.84 | |||
| 427 | 120.02 | |||
| 428 | 123.19 | |||
| 429 | 126.36 | |||
| 430 | 129.54 | ±0.58 | ||
| 431 | 132.72 | |||
| 432 | 135.89 | |||
| 433 | 139.06 | |||
| 434 | 142.24 | |||
| 435 | 145.42 | |||
| 436 | 148.59 | |||
| 437 | 151.76 | |||
| 438 | 158.12 | |||
| 439 | 164.46 | |||
| 440 | 170.82 | |||
| 441 | 177.16 | |||
| 442 | 183.52 | ±0.76 | ||
| 443 | 189.86 | |||
| 444 | 196.22 | |||
| 445 | 202.56 | |||
| 446 | 215.26 | |||
| 447 | 227.96 | |||
| 448 | 240.66 | |||
| 449 | 253.36 | |||
| 450 | 266.06 | |||
| 451 | 278.76 | |||
| 452 | 291.46 | |||
| 453 | 304.16 | |||
| 454 | 316.86 | |||
| 455 | 329.56 | |||
| 456 | 342.26 | |||
| 457 | 354.96 | |||
| 458 | 367.66 | |||
| 460 | 380.36 | |||
| 461 | 405.26 | ±1.14 | ||
| 462 | 417.96 | |||
| 463 | 430.66 | |||
| 464 | 443.36 | |||
| 465 | 456.06 | |||
| 466 | 468.76 | |||
| 467 | 481.46 | |||
| 468 | 494.16 | |||
| 469 | 506.86 | |||
| 470 | 532.46 | |||
| 471 | 557.66 | |||
| 472 | 582.68 | ±1.52 | ||
| 473 | 608.08 | |||
| 474 | 633.48 | |||
| 475 | 658.88 | |||
| 901 | 4.7 | ±0.12 | 1.42 | ±0.07 |
| 902 | 6.07 | 1.63 | ||
| 903 | 7.64 | |||
| 904 | 8.92 | 1.83 | ||
| 905 | 10.52 | |||
| 906 | 11.89 | 1.98 | ||
| 907 | 13.46 | 2.08 | ||
| 908 | 16.36 | 2.21 | ||
| 909 | 17.93 | 2.46 | ||
| 910 | 19.18 | |||
| 911 | 21.92 | 2.95 | ±0.1 | |
| 912 | 23.47 | ±0.15 | ||
| 913 | 25.04 | |||
| 914 | 26.59 | |||
| 916 | 29.74 | |||
| 918 | 34.42 | 3 | ||
| 920 | 37.46 | ±0.25 | ||
| 924 | 43.69 | |||
| 928 | 53.09 | |||
| 932 | 59.36 | |||
※単位mm





