JIS規格のOリング寸法一覧表です。シリーズ(GまたはA)または呼び番号別に分かれており、該当タブをクリックすると全サイズが表示されます。、特定サイズだけを検索するときには「Ctrl+F」を押して、検索サイズを入力するとより速い検索が可能です。
旧JIS 呼び番号 |
AS 呼び番号 |
Oリングの寸法 | |||
内径 | 線径 | ||||
内径 | 公差 | 線径 | 公差 | ||
1 | 6 | 2.9 | ±0.12 | 1.78 | ±0.07 |
2 | 7 | 3.68 | |||
3 | 8 | 4.47 | |||
4 | 9 | 5.28 | |||
5 | 10 | 6.07 | |||
6 | 11 | 7.65 | |||
7 | 12 | 9.25 | |||
8 | 110 | 9.19 | 2.62 | ±0.07 | |
9 | 111 | 10.77 | |||
10 | 112 | 12.37 | |||
11 | 113 | 13.94 | |||
12 | 114 | 15.54 | |||
13 | 115 | 17.12 | |||
14 | 116 | 18.72 | |||
15 | 210 | 18.64 | ±0.15 | 3.53 | ±0.10 |
16 | 211 | 20.22 | |||
17 | 212 | 21.82 | |||
18 | 213 | 23.39 | |||
19 | 214 | 24.99 | |||
20 | 215 | 26.57 | |||
21 | 216 | 28.17 | |||
22 | 217 | 29.74 | |||
23 | 218 | 31.34 | |||
24 | 219 | 32.92 | |||
25 | 220 | 34.52 | |||
26 | 221 | 36.09 | |||
27 | 222 | 37.69 | |||
28 | 325 | 37.46 | ±0.25 | 5.33 | ±0.12 |
29 | 326 | 40.64 | |||
30 | 327 | 43.82 | |||
31 | 328 | 46.99 | |||
32 | 329 | 50.16 | |||
33 | 330 | 53.34 | |||
34 | 331 | 56.52 | |||
35 | 332 | 59.69 | |||
36 | 333 | 62.86 | |||
37 | 334 | 66.04 | |||
38 | 335 | 69.22 | ±0.38 | ||
39 | 336 | 72.39 | |||
40 | 337 | 75.56 | |||
41 | 338 | 78.74 | |||
42 | 339 | 81.92 | |||
43 | 340 | 85.09 | |||
44 | 341 | 88.26 |
旧JIS呼び番号 | AS呼び番号 | Oリングの寸法 | |||
内径 | 線径 | ||||
内径 | 公差 | 線径 | 公差 | ||
45 | 342 | 91.44 | ±0.38 | 5.33 | ±0.12 |
46 | 343 | 94.62 | |||
47 | 344 | 97.79 | |||
48 | 345 | 100.96 | |||
49 | 346 | 104.14 | |||
50 | 347 | 107.32 | |||
51 | 348 | 110.49 | |||
52 | 349 | 113.66 | |||
53 | 426 | 116.84 | 6.98 | ±0.15 | |
54 | 427 | 120.02 | |||
55 | 428 | 123.19 | |||
56 | 429 | 126.36 | |||
57 | 430 | 129.54 | ±0.58 | ||
58 | 431 | 132.72 | |||
59 | 432 | 135.89 | |||
60 | 433 | 139.06 | |||
61 | 434 | 142.24 | |||
62 | 435 | 145.42 | |||
63 | 436 | 148.59 | |||
64 | 437 | 151.76 | |||
65 | 438 | 158.12 | |||
66 | 439 | 164.46 | |||
67 | 440 | 170.82 | |||
68 | 441 | 177.16 | |||
69 | 442 | 183.52 | ±0.76 | ||
70 | 443 | 189.86 | |||
71 | 444 | 196.22 | |||
72 | 445 | 202.56 | |||
73 | 446 | 215.26 | |||
74 | 447 | 227.96 | |||
75 | 448 | 240.66 | |||
76 | 449 | 253.36 | |||
77 | 450 | 266.06 | |||
78 | 451 | 278.76 | |||
79 | 452 | 291.46 | |||
80 | 453 | 304.16 | |||
81 | 454 | 316.86 | |||
82 | 455 | 329.56 | |||
83 | 456 | 342.26 | |||
84 | 457 | 354.96 | |||
85 | 458 | 367.66 | |||
86 | 459 | 380.36 | |||
87 | 460 | 393.06 | |||
88 | 425 | 113.66 | ±0.38 |
※単位mm