JIS規格のOリング寸法一覧表です。シリーズ(GまたはA)または呼び番号別に分かれており、該当タブをクリックすると全サイズが表示されます。、特定サイズだけを検索するときには「Ctrl+F」を押して、検索サイズを入力するとより速い検索が可能です。
| 呼び番号 | Oリングの寸法 | |||
| 内径 | 線径 | |||
| 内径 | 公差 | 線径 | 公差 | |
| A0018G | 1.8 | ±0.13 | 1.8 | ±0.08 |
| A0020G | 2 | |||
| A0022G | 2.24 | |||
| A0025G | 2.5 | |||
| A0028G | 2.8 | ±0.14 | ||
| A0031G | 3.15 | |||
| A0035G | 3.55 | |||
| A0037G | 3.75 | |||
| A0040G | 4 | |||
| A0045G | 4.5 | |||
| A0048G | 4.87 | ±0.15 | ||
| A0050G | 5 | |||
| A0051G | 5.15 | |||
| A0053G | 5.3 | |||
| A0056G | 5.6 | |||
| A0060G | 6 | |||
| A0063G | 6.3 | |||
| A0067G | 6.7 | ±0.16 | ||
| A0069G | 6.9 | |||
| A0071G | 7.1 | |||
| A0075G | 7.5 | |||
| A0080G | 8 | |||
| A0085G | 8.5 | |||
| A0087G | 8.75 | ±0.17 | ||
| A0090G | 9 | |||
| A0095G | 9.5 | |||
| A0100G | 10 | |||
| A0106G | 10.6 | ±0.18 | ||
| A0112G | 11.2 | |||
| A0118G | 11.8 | ±0.19 | ||
| A0125G | 12.5 | |||
| A0132G | 13.2 | |||
| A0140G | 14 | |||
| A0150G | 15 | ±0.20 | ||
| A0160G | 16 | |||
| A0170G | 17 | ±0.21 | ||
| B0140G | 14 | ±0.19 | 2.65 | ±0.09 |
| B0150G | 15 | ±0.20 | ||
| B0160G | 16 | ±0.20 | ||
| B0170G | 17 | ±0.21 | ||
| B0180G | 18 | ±0.21 | ||
| B0190G | 19 | ±0.22 | ||
| B0200G | 20 | ±0.22 | ||
| B0212G | 21.2 | ±0.23 | ||
| B0224G | 22.4 | ±0.24 | ||
| B0236G | 23.6 | ±0.24 | ||
| B0250G | 25 | ±0.25 | ||
| B0258G | 25.8 | ±0.26 | ||
| B0265G | 26.5 | ±0.26 | ||
| B0280G | 28 | ±0.28 | ||
| B0300G | 30 | ±0.29 | ||
| B0315G | 31.5 | ±0.31 | ||
| B0325G | 32.5 | ±0.32 | ||
| B0335G | 33.5 | ±0.32 | ||
| B0345G | 34.5 | ±0.33 | ||
| B0355G | 35.5 | ±0.34 | ||
| B0365G | 36.5 | ±0.35 | ||
| B0375G | 37.5 | ±0.36 | ||
| B0387G | 38.7 | ±0.37 | ||
| C0180G | 18 | ±0.21 | 3.55 | ±0.10 |
| C0190G | 19 | ±0.22 | ||
| C0200G | 20 | ±0.22 | ||
| C0212G | 21.2 | ±0.23 | ||
| C0224G | 22.4 | ±0.24 | ||
| C0236G | 23.6 | ±0.24 | ||
| C0250G | 25 | ±0.25 | ||
| C0258G | 25.8 | ±0.26 | ||
| C0265G | 26.5 | ±0.26 | ||
| C0280G | 28 | ±0.28 | ||
| C0300G | 30 | ±0.29 | ||
| C0315G | 31.5 | ±0.31 | ||
| C0325G | 32.5 | ±0.32 | ||
| C0335G | 33.5 | ±0.32 | ||
| C0345G | 34.5 | ±0.33 | ||
| C0355G | 35.5 | ±0.34 | ||
| C0365G | 36.5 | ±0.35 | ||
| C0375G | 37.5 | ±0.36 | ||
| C0387G | 38.7 | ±0.37 | ||
| C0400G | 40 | ±0.38 | ||
| C0412G | 41.2 | ±0.39 | ||
| C0425G | 42.5 | ±0.40 | ||
| C0437G | 43.7 | ±0.41 | ||
| C0450G | 45 | ±0.42 | ||
| C0462G | 46.2 | ±0.43 | ||
| C0475G | 47.5 | ±0.44 | ||
| C0487G | 48.7 | ±0.45 | ||
| C0500G | 50 | 0.46 | 3.55 | ±0.1 |
| C0515G | 51.5 | 0.47 | ||
| C0530G | 53 | 0.48 | ||
| C0545G | 54.5 | 0.5 | ||
| C0560G | 56.5 | 0.51 | ||
| C0580G | 58 | 0.52 | ||
| C0600G | 60 | 0.54 | ||
| C0615G | 61.5 | 0.55 | ||
| C0630G | 63 | 0.56 | ||
| C0650G | 65 | 0.58 | ||
| C0670G | 67 | 0.59 | ||
| C0690G | 69 | 0.61 | ||
| C0710G | 71 | 0.63 | ||
| C0730G | 73 | 0.64 | ||
| C0750G | 75 | 0.66 | ||
| C0775G | 77.5 | 0.67 | ||
| C0800G | 80 | 0.69 | ||
| C0825G | 82.5 | 0.71 | ||
| C0850G | 85 | 0.73 | ||
| C0875G | 87.5 | 0.75 | ||
| C0900G | 90 | 0.77 | ||
| C0925G | 92.5 | 0.79 | ||
| C0950G | 95 | 0.81 | ||
| C0975G | 97.5 | 0.83 | ||
| C1000G | 100 | 0.84 | ||
| C1030G | 103 | 0.87 | ||
| C1060G | 106 | 0.89 | ||
| C1090G | 109 | 0.91 | ||
| C1120G | 112 | 0.93 | ||
| C1150G | 115 | 0.95 | ||
| C1180G | 118 | 0.97 | ||
| C1220G | 122 | 1 | ||
| C1250G | 125 | 1.03 | ||
| C1280G | 128 | 1.05 | ||
| C1320G | 132 | 1.08 | ||
| C1360G | 136 | 1.1 | ||
| C1400G | 140 | 1.13 | ||
| C1450G | 145 | 1.17 | ||
| C1500G | 150 | 1.2 | ||
| C1550G | 155 | 1.24 | ||
| C1600G | 160 | 1.27 | ||
| C1650G | 165 | 1.31 | ||
| C1700G | 170 | 1.34 | ||
| C1750G | 175 | 1.38 | ||
| C1800G | 180 | 1.41 | ||
| C1850G | 185 | 1.44 | ||
| C1900G | 190 | 1.48 | ||
| C1950G | 195 | 1.51 | ||
| C2000G | 200 | 1.55 | ||
| D0400G | 40 | 0.38 | 5.3 | ±0.13 |
| D0412G | 41.2 | 0.39 | ||
| D0425G | 42.5 | 0.4 | ||
| D0437G | 43.7 | 0.41 | ||
| D0450G | 45 | 0.42 | ||
| 呼び番号 | Oリングの寸法 | |||
| 内径 | 線径 | |||
| 内径 | 公差 | 線径 | 公差 | |
| D0462G | 46.2 | 0.43 | 5.3 | ±0.13 |
| D0475G | 47.5 | 0.44 | ||
| D0487G | 48.7 | 0.45 | ||
| D0500G | 50 | 0.46 | ||
| D0515G | 51.5 | 0.47 | ||
| D0530G | 53 | 0.48 | ||
| D0545G | 54.5 | 0.5 | ||
| D0560G | 56 | 0.51 | ||
| D0580G | 58 | 0.52 | ||
| D0600G | 60 | 0.54 | ||
| D0615G | 61.5 | 0.55 | ||
| D0630G | 63 | 0.56 | ||
| D0650G | 65 | 0.58 | ||
| D0670G | 67 | 0.59 | ||
| D0690G | 69 | 0.61 | ||
| D0710G | 71 | 0.63 | ||
| D0730G | 73 | 0.64 | ||
| D0750G | 75 | 0.66 | ||
| D0775G | 77.5 | 0.67 | ||
| D0800G | 80 | 0.69 | ||
| D0825G | 82.5 | 0.71 | ||
| D0850G | 85 | 0.73 | ||
| D0875G | 87.5 | 0.75 | ||
| D0900G | 90 | 0.77 | ||
| D0925G | 92.5 | 0.79 | ||
| D0950G | 95 | 0.81 | ||
| D0975G | 97.5 | 0.83 | ||
| D1000G | 100 | 0.84 | ||
| D1030G | 103 | 0.87 | ||
| D1060G | 106 | 0.89 | ||
| D1090G | 109 | 0.91 | ||
| D1120G | 112 | 0.93 | ||
| D1150G | 115 | 0.95 | ||
| D1180G | 118 | 0.97 | ||
| D1220G | 122 | 1 | ||
| D1250G | 125 | 1.03 | ||
| D1280G | 128 | 1.05 | ||
| D1320G | 132 | 1.08 | ||
| D1360G | 136 | 1.1 | ||
| D1400G | 140 | 1.13 | ||
| D1450G | 145 | 1.17 | ||
| D1500G | 150 | 1.2 | ||
| D1550G | 155 | 1.24 | ||
| D1600G | 160 | 1.27 | ||
| D1650G | 165 | 1.31 | ||
| D1700G | 170 | 1.34 | ||
| D1750G | 175 | 1.38 | ||
| D1800G | 180 | 1.41 | ||
| D1850G | 185 | 1.44 | ||
| D1900G | 190 | 1.48 | ||
| D1950G | 195 | 1.51 | ||
| D2000G | 200 | 1.55 | ||
| D2060G | 206 | 1.59 | ||
| D2120G | 212 | 1.63 | ||
| D2180G | 218 | 1.67 | ||
| D2240G | 224 | 1.71 | ||
| D2300G | 230 | 1.75 | ||
| D2360G | 236 | 1.79 | ||
| D2430G | 243 | 1.83 | ||
| D2500G | 250 | 1.88 | ||
| D2580G | 258 | 1.93 | ||
| D2650G | 265 | 1.98 | ||
| D2720G | 272 | 2.02 | ||
| D2800G | 280 | 2.08 | ||
| D2900G | 290 | 2.14 | ||
| D3000G | 300 | 2.21 | ||
| D3070G | 307 | 2.25 | ||
| D3150G | 315 | 2.3 | ||
| D3250G | 325 | 2.37 | ||
| D3350G | 335 | 2.43 | ||
| D3450G | 345 | 2.49 | ||
| D3550G | 355 | 2.56 | ||
| D3650G | 365 | 2.62 | ||
| D3750G | 375 | 2.68 | ||
| D3870G | 387 | 2.76 | ||
| D4000G | 400 | 2.84 | ||
| E1090G | 109 | 0.91 | 7 | ±0.15 |
| E1120G | 112 | 0.93 | ||
| E1150G | 115 | 0.95 | ||
| E1180G | 118 | 0.97 | ||
| E1220G | 122 | 1 | ||
| E1250G | 125 | 1.03 | ||
| E1280G | 128 | 1.05 | ||
| E1320G | 132 | 1.08 | ||
| E1360G | 136 | 1.1 | ||
| E1400G | 140 | 1.13 | ||
| E1450G | 145 | 1.17 | ||
| E1500G | 150 | 1.2 | ||
| E1550G | 155 | 1.24 | ||
| E1600G | 160 | 1.27 | ||
| E1650G | 165 | 1.31 | ||
| E1700G | 170 | 1.34 | ||
| E1750G | 175 | 1.38 | ||
| E1800G | 180 | 1.41 | ||
| E1850G | 185 | 1.44 | ||
| E1900G | 190 | 1.48 | ||
| E1950G | 195 | 1.51 | ||
| E2000G | 200 | 1.55 | ||
| E2060G | 206 | 1.59 | ||
| E2120G | 212 | 1.63 | ||
| E2180G | 218 | 1.67 | ||
| E2240G | 224 | 1.71 | ||
| E2300G | 230 | 1.75 | ||
| E2360G | 236 | 1.79 | ||
| E2430G | 243 | 1.83 | ||
| E2500G | 250 | 1.88 | ||
| E2580G | 258 | 1.93 | ||
| E2650G | 265 | 1.98 | ||
| E2720G | 272 | 2.02 | ||
| E2800G | 280 | 2.08 | ||
| E2900G | 290 | 2.14 | ||
| E3000G | 300 | 2.21 | ||
| E3070G | 307 | 2.25 | ||
| E3150G | 315 | 2.3 | ||
| E3250G | 325 | 2.37 | ||
| E3350G | 335 | 2.43 | ||
| E3450G | 345 | 2.49 | ||
| E3550G | 355 | 2.56 | ||
| E3650G | 365 | 2.62 | ||
| E3750G | 375 | 2.68 | ||
| E3870G | 387 | 2.76 | ||
| E4000G | 400 | 2.84 | ||
| E4120G | 412 | 2.91 | ||
| E4250G | 425 | 2.99 | ||
| E4370G | 437 | 3.07 | ||
| E4500G | 450 | 3.15 | ||
| E4620G | 462 | 3.22 | ||
| E4750G | 475 | 3.3 | ||
| E4870G | 487 | 3.37 | ||
| E5000G | 500 | 3.45 | ||
| E5150G | 515 | 3.54 | ||
| E5300G | 530 | 3.63 | ||
| E5450G | 545 | 3.72 | ||
| E5600G | 560 | 3.81 | ||
| E5800G | 580 | 3.93 | ||
| E6000G | 600 | 4.05 | ||
| E6150G | 615 | 4.13 | ||
| E6300G | 630 | 4.22 | ||
| E6500G | 650 | 4.34 | ||
| E6700G | 670 | 4.46 | ||
※単位mm





